
媒體中心
MEDIA CENTER
企業事業單位環境信息公開表
企業事業單位環境信息公開表
一、基礎信息
二、排汙信息
水汙染物 | ||||||||||
排放口數量 | 2個 | |||||||||
排放口名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 上一年度實際廢水排放總量(噸) | 核定的年度廢水排放總量(噸) | 主要/特征汙染物名稱(mg/L、pH無量綱) | 排放濃度 | 監測 方式 | 監測 時間 | 執行的汙染物排放標準及濃度限值(mg/L) | 是否 超標 |
工業廢水排放口 | 位於廠區內汙染治理設施靠北 | 納管 | 532185 | 762384 | 化學需氧量 | 70.3 | 在線監控 | 2021.1.03 | 300 | 否 |
氨氮 | 0.558 | 在線監控 | 2021.1.03 | 35 | 否 | |||||
總鉻 | 0.11 | 手工 | 2021.1.11 | 1.5 | 否 | |||||
PH值 | 8.0 | 在線監控 | 2021.1.03 | 6-9 | 否 | |||||
懸浮物 | 57 | 手工 | 2021.1.03 | 120 | 否 | |||||
色度(稀釋倍數) | 8 | 手工 | 2021.1.03 | 100 | 否 | |||||
總氮 | 10.091 | 在線監控 | 2021.1.03 | 70 | 否 | |||||
總磷 | 0.683 | 在線監控 | 2021.1.03 | 4.0 | 否 | |||||
BOD5 | 35.2 | 手工 | 2021.1.03 | 80 | 否 | |||||
硫化物 | 0.124 | 手工 | 2021.1.03 | 1.0 | 否 | |||||
氯化物 | 3719 | 手工 | 2021.1.03 | 4000 | 否 | |||||
動植物油 | 1.45 | 手工 | 2021.1.03 | 30 | 否 | |||||
鉻處理設施排放口 | 位於汙染治理設施中部 | 排入綜合廢水調節池 | 14632 | / | 總鉻 | 0.12 | 手工 | 2021.1.03 | 1.5 | 否 |
六價鉻 | <0.004 | 手工 | 2021.1.03 | 0.1 | 否 | |||||
備注:1、排放口名稱,填寫工業廢水排放口1、工業廢水排放口2、……; 2、排放口位置,如“位於廠區內汙染治理設施東南角”;3、排放方式,填寫“納管”或“外排”;4、核定的年度汙水排放總量,是指排汙許可證或排汙權交易證書上經大菠萝官方隐藏入口部門許可的排放量;5、主要/特征汙染物名稱,填寫環境影響評價文件中確定的汙染因子名稱; 6、排放濃度,填寫最近一個時段的監測數據;7、監測方式,填寫“手工”或“自動”;8、執行的汙染物排放標準及濃度限值,是指國家或省規定的汙染因子排放濃度限值。9、表格不夠可下拉。
大氣汙染物 | |||||||||
排放口數量 | (填寫數字幾個) 3 | ||||||||
排放口名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征汙染物名稱 | 核定的排放總量(噸) | 排放濃度 | 監測 方式 | 監測 時間 | 執行的汙染物排放標準及濃度限值 | 是否 超標 |
噴漿廢氣排放口1# | 5號車間 樓頂靠東 | 有組織排放 | 苯(mg/m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 12 | 否 |
甲苯(mg/m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 40 | 否 | |||
二甲苯(mg/m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 70 | 否 | |||
非甲烷總烴(mg/m3) | / | 6.84 | 手工 | 2021.1.22 | 120 | 否 | |||
煙氣流速(m/s) | / | 10 | 手工 | 2021.1.22 | / | 否 | |||
噴漿廢氣排放口2# | 5號車間 樓頂中部 | 有組織排放 | 苯(mg/ m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 12 | 否 |
甲苯(mg/ m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 40 | 否 | |||
二甲苯(mg/ m3) | / | <1.5×10-3 | 手工 | 2021.1.22 | 70 | 否 | |||
非甲烷總烴(mg/ m3) | / | 16.4 | 手工 | 2021.1.22 | 120 | 否 | |||
煙氣流速(m/s) | / | 9.63 | 手工 | 2021.1.22 | / | 否 | |||
汙水站廢氣排放口 | 汙水處理設施脈衝池上方 | 有組織排放 | 臭氣濃度(無量綱) | / | 1585 | 手工 | 2021.1.22 | 否 | |
硫化氫(kg/ h) | / | 0.009 | 手工 | 2021.1.22 | 20 | 否 | |||
氨(kg/ h) | / | 0.10 | 手工 | 2021.1.22 | 1.3 | 否 |
備注:1、排放口名稱,根據本單位實際情況填寫,如××××型鍋爐、××××型吸收塔等;2、排放口位置,如“位於廠區內汙染治理設施東南角”等;3、排放方式,如連續排放、間歇排放等;4、主要/特征汙染物名稱,填寫環境影響評價文件中確定的汙染因子名稱;5、核定的年度汙水排放總量,是指排汙許可證或排汙權交易證書上經大菠萝官方隐藏入口部門許可的排放量;6、排放濃度,填寫最近一個時段的監測數據;7、監測方式,填寫“自測”或“大菠萝官方隐藏入口檢測”;8、執行的汙染物排放標準及濃度限值,是指國家或省規定的汙染因子排放濃度限值。
固體廢物 | |||||
固體廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處置方式 | 處置數量(噸) | 處置時間 | 處置去向 |
含鉻汙泥 | 是 | 委托處置 | 293.02 | 2020.1.01—2020.12.31 | 雲南省陸良化工實業有限公司 |
含鉻皮屑 | 是 | 委托處置 | 206.5 | 2020.1.01—2020.12.31 | 博興縣向晨牛皮絨毛纖維加工廠 |
廢化學包裝材料 | 是 | 委托處置 | 1.08 | 2020.1.01—2020.12.31 | 雲南陸良化工實業有限公司 |
一般汙泥 | 否 | 委托處置 | 1355.82 | 2020.1.01—2020.12.31 | 嘉興新嘉愛斯熱電有限公司 |
備注:1、固體廢物名稱,根據本單位環境影響評價文件中確定的實際固體廢物填寫,如含鉻汙泥、治理設施汙泥、廢桶、煤渣等;2、處置方式,根據本單位實際填寫自行處置、委托處置等;3、處置數量,填寫最近一個時段處置的數量,時段可以為月、季、年;4、處置去向,填寫固體廢物最終到達的場所,如××××處理中心、××××公司、×××填埋場等。
噪聲(周邊有噪聲敏感建築物的單位應當公開,其他單位自願公開) | |||||
廠界位置 | 監測的噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標 情況 | ||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||
廠界北 | 55.3 | 52.1 | ≤65 | ≤55 | 否 |
廠界東 | 53.7 | 51.4 | ≤65 | ≤55 | 否 |
廠界南 | 52.2 | 48.2 | ≤65 | ≤55 | 否 |
廠界西 | 54.2 | 53.2 | ≤65 | ≤55 | 否 |
備注:1、敏感建築物,是指居民點、學校、醫院等;2、監測的噪聲值,根據本單位實際監測,如夜間不生產,則不用測。
其他汙染類型 | |
三、防治汙染設施的建設和運行情況
設施類別 | 防治汙染設施名稱 | 投運時間 | 處理(貯存)能力 | 運行情況 | 運維單位 |
水汙染物 | 汙水處理設施 | 2019.5 | 5000噸/天 | 正常 | 本單位 |
汙染源自動監控係統 | 2019.5 | / | 正常 | 海晟科技(浙江)有限公司 | |
固體廢物 | 危險廢物倉庫1 | 2019.3 | 120 | 正常 | 本單位 |
危險廢物倉庫2 | 2019.3 | 120 | 正常 | 本單位 | |
危險廢物倉庫3 | 2020.10 | 220 | 正常 | 本單位 | |
危險廢物倉庫4 | 2021.5 | 20 | 正常 | 本單位 | |
地麵防滲漏、硬化 | 2019.3 | / | 正常 | 本單位 | |
噪聲 | |||||
其他 |
備注:1、水和大氣防治設備包括處理設施和汙染源自動監控係統;2、處理能力,是指設計的處理能力;3、運維單位,根據實際填寫“本單位”或“委托×××公司”。
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||
建設項目名稱 | 環評審批單位 | 環評審批時間 | 環評審批文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
關於《浙江菠萝福利导航裘革科技有限公司整合提升遷建環境影響報告書》的審查意見 | 嘉興市環境保護局 | 2016.6.28 | 嘉(桐)環建【2016】0150號 | 海寧萬潤環境檢測有限公司 | 2020.11.16 | / |
其他環境保護行政許可情況 |
備注:填寫企業自成立以來所有的環評和審批建設項目,建設項目名稱與大菠萝官方隐藏入口審批名稱保持一致。
五、突發環境事件應急預案
突發環境事件應急預案 | |
備案部門 | 嘉興市生態環境局桐鄉分局 |
備案時間 | 2021.1.06 |
主要內容 | (1)通過調查了解企業突發環境事件類型、環境危險源的基本情況以及可能產生的環境危害後果及嚴重程度,全麵分析企業環境風險情況; (2)全麵評估企業突發環境事件的現有應急能力,加強企業對突發環境事件的管理能力,全麵預防突發環境事件的發生; (3)建立健全環境汙染事件應急機製,提高企業應對公共危機的突發環境事件的能力,確保事故發生時能夠及時、有效處理事故源,控製事故擴大,減小事故造成的損失; (4)降低企業突發環境事件所造成的環境危害。通過突發環境事件的應急處理、環境應急監測、事故信息的及時發布、受影響人員迅速轉移等措施,將事故所造成的危害降至最低。 (5)通過應急預案的編製,促進企業提高環境風險意識,並通過應急物資、設備的落實和環境管理製度的完善,降低企業環境風險發生概率。 |
六、環境自行監測方案(列入國家重的企業填寫本表)
主要內容 | (企業自行監測方案應包括企業基本信息、監測點位、監測指標、監測頻次、執行排放標準及其限值、監測方法和儀器、監測質量控製、監測點位示意圖、監測結果公開時限) |
七、其他應當公開的環境信息(認為有其它環境信息需要公開的填寫本表)
其他應當公開的環境信息 | 無 |